Produktbeschreibung
ETA Linsenschraube DIN7985 4.8 VZ, M5x12
Verzinkt, Kreuzschlitz H.
Diese Schraube wird eingesetzt in folgenden ETA Maschinen
Gruppe | Maschine | Bauteil |
---|---|---|
Austragung mit Bodenrührwerk | Floor Agitator 100-170kW | Fallschacht |
Austragung mit Bodenrührwerk | Floor Agitator 180-250kW | Fallschacht 1,1kW |
Austragung mit Bodenrührwerk | Floor Agitator 20-80kW | Fallschacht |
Austragung mit Bodenrührwerk | Floor Agitator HACK VR 333-350kW | Fallschacht 1,1kW |
Austragung mit Bodenrührwerk | Floor Agitator HACK VR 500kW | Fallschacht Hack Austragung |
HACK (-2012) | HACK 200kW 4-line control | Aschetonne-Wärmetauscher Entaschung RAL7024 |
HACK (-2012) | HACK 200kW 4-line control | Aschetonne-Rostentaschung RAL7024 |
HACK (2013-2018) | HACK 200kW | Aschetonne-Wärmetauscher Entaschung RAL7024 |
HACK (2013-2018) | HACK 200kW | Aschetonne-Rostentaschung RAL7024 |
PE-K 32-220kW (2013-) | PE-K 180-220kW | Aschetonne-Rostentaschung RAL7024 |
PE-K 32-220kW (2013-) | PE-K 180-220kW | Aschetonne-Wärmetauscher Entaschung RAL7024 |
PE-K 32-220kW (2013-) | PE-K 32-50kW | Pelletsbehälter |
PE-K 32-220kW (2013-) | PE-K 63-90kW | Pelletsbehälter |
PE-K 32-90kW (-2012) | PE-K 32-50kW 4-line control | Pelletsbehälter |
PE-K 32-90kW (-2012) | PE-K 63-90kW 4-line control | Pelletsbehälter |
Partikelabscheider | Precipitator EEP 130 | Aschetonne |
Partikelabscheider | Precipitator EEP 200 | Aschetonne |
Partikelabscheider | Precipitator EEP 250 | Abscherkasten-Reinigung |
Partikelabscheider | Precipitator EEP 250 | Aschetonne 80l RAL7021 |
Partikelabscheider | Precipitator EEP 333-500 | Aschetonne 80l RAL7021 |
Partikelabscheider | Precipitator EEP 333-500 | Abscherkasten-Reinigung |
Pelletsaustragung für Hackgutkessel | Pellet discharge duct, basic set f. HACK 110-199kW | Fallschacht für Hackgutanlage für BG3 |
Pelletsaustragung für Hackgutkessel | Pellet discharge duct, basic set horiz. 333-500kW | Fallschacht RAL9007 |
Pelletsaustragung für Hackgutkessel | Pellet discharge duct, basic set eHACK 20 - 240kW | Fallschacht RAL9007 |
Pendelschnecke | Pivot Auger 100-250kW | Fallschacht |
Pendelschnecke | Pivot Auger 20-80kW | Fallschacht RAL9007 |
Pendelschnecke | Pivot Auger 500kW | Fallschacht Hack Austragung |
Saugsystem für HACK | Suction System for HACK 130-200kW | Fallschacht |
Saugsystem für HACK | Pellet suction unit with hopper for Hack 333-500kW | Fallschacht |
TWIN 20-26kW (2012-2016) | TWIN 20-26kW Left | Grundgestell |
TWIN 20-26kW (2012-2016) | TWIN 20-26kW Right | Grundgestell |
TWIN 20-50kW (2017-) | TWIN 20-26kW Left | Grundgestell |
TWIN 20-50kW (2017-) | TWIN 20-26kW Right | Grundgestell |
TWIN 20-50kW (2017-) | TWIN 40-50kW Left | Grundgestell |
TWIN 20-50kW (2017-) | TWIN 40-50kW Right | Grundgestell |
Umschalteinheit | Switching Unit for 4 suction heads | Zusammenbau Automatische Umschalteinheit |
Umschalteinheit | Switching Unit for 4 suction heads | Antrieb Umschalteinheit |
Umschalteinheit | Switching Unit between Conveying Systems | Antrieb Umschalteinheit |
Umschalteinheit | Switching Unit between Conveying Systems | Automatische Umschalteinheit |
Herstellerinformation
ETA Heiztechnik GmbH
Gewerbepark 1, 4716 Hofkirchen an der Trattnach, Austria
✆ Zentrale +43 7734 2288-0
✆ Technischer Kundendienst +43 7734 2288-700
✉ info@eta.co.at
▽ Downloads technische Dokumente
Gewinde: | M5 |
Material: | Stahl, verzinkt |
Artikelgewicht: | 0,0030 kg |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.
Ähnliche Artikel
Frage zum Artikel