Produktbeschreibung
MeanWell Serien DDR-15, DDR-30 und DDR-60
15/30/60 Watt DC/DC-Wandler für DIN-Hutschiene.
Die DC/DC-Hutschienenkonverter werden einfach auf eine 35 mm Standard-Hutschiene aufgerastet und können einfach in jede Verteilung integriert werden.
Ausgestattet mit umfangreichen Schutzschaltungen.
Ideal zum Einsatz in der Industrie, für PoE-Anwendungen (z.B. zur Versorgung eines 5 oder 12 V WLAN Routers/Access-Points über PoE Netzwerke), zum Einbau ins KFZ, in LKWs, Baumaschinen oder Boote.
Gemeinsame Produktdetails der MeanWell DC-DC Wandler
- Ausgangsspannungen im Bereich von ca. 10 % einstellbar
- Sehr breiter Eingangsspannungsbereich
- Keine Mindestlast nötig
- Schutzschaltungen: Kurzschluss, Überlast, Überspannung, Eingangsspannungs-Verpolung und -Unterspannung
- Betriebstemperatur: -40...+85 °C
- Anschluss: Schraubklemmen
- Maße Serie DDR-15 (BxHxT): 17,5x90x58,4 mm, Breite in Teilungseinheiten 1 TE
- Maße Serie DDR-30 (BxHxT): 35x90x58,4 mm, Breite in Teilungseinheiten 2 TE
- Maße Serie DDR-60 (BxHxT): 52,5x90x58,4 mm, Breite in Teilungseinheiten 3 TE
Lieferbare Converter-Typen (siehe Auswahlmenü)
Typ | V/DC In |
V/DC Out |
A Out |
Leistung |
---|---|---|---|---|
DDR-15G-3.3 | 9-36 V | 3,3 V | 3,5 A | 11,6 W |
DDR-15G-5 | 9-36 V | 5 V | 3 A | 15 W |
DDR-15G-12 | 9-36 V | 12 V | 1,25 A | 15 W |
DDR-15G-15 | 9-36 V | 15 V | 1 A | 15 W |
DDR-15G-24 | 9-36 V | 24 V | 0,63 A | 15 W |
DDR-15L-3.3 | 18-75 V | 3,3 V | 4,5 A | 15 W |
DDR-15L-5 | 18-75 V | 5 V | 3 A | 15 W |
DDR-15L-12 | 18-75 V | 12 V | 1,25 A | 15 W |
DDR-15L-15 | 18-75 V | 15 V | 1 A | 15 W |
DDR-15L-24 | 18-75 V | 24 V | 0,63 A | 15 W |
DDR-30G-5 | 9-36 V | 5 V | 6 A | 30 W |
DDR-30G-12 | 9-36 V | 12 V | 2,5 A | 30 W |
DDR-30G-15 | 9-36 V | 15 V | 2 A | 30 W |
DDR-30G-24 | 9-36 V | 24 V | 1,25 A | 30 W |
DDR-30L-5 | 18-75 V | 5 V | 6 A | 30 W |
DDR-30L-12 | 18-75 V | 12 V | 2,5 A | 30 W |
DDR-30L-15 | 18-75 V | 15 V | 2 A | 30 W |
DDR-30L-24 | 18-75 V | 24 V | 1,25 A | 30 W |
DDR-60G-5 | 9-36 V | 5 V | 10,8 A | 54 W |
DDR-60G-12 | 9-36 V | 12 V | 5 A | 60 W |
DDR-60G-15 | 9-36 V | 15 V | 4 A | 60 W |
DDR-60G-24 | 9-36 V | 24 V | 2,5 A | 60 W |
DDR-60L-5 | 18-75 V | 5 V | 12 A | 60 W |
DDR-60L-12 | 18-75 V | 12 V | 5 A | 60 W |
DDR-60L-15 | 18-75 V | 15 V | 4 A | 60 W |
DDR-60L-24 | 18-75 V | 24 V | 2,5 A | 60 W |
Herstellerinformation
MEAN WELL EUROPE B.V.
Adresse: Langs de Werf 8, 1185XT Amstelveen, The Netherlands
✆ +31 20 758 6000
✉ info@meanwell.eu
RoHS: | RoHS konform |
Montageart: | 35 mm DIN-Schiene (TS-35) |
Typ: | DC/DC Konverter |
Leistung ~: | 30 Watt60 Watt15 Watt |
Anschlussart: | Schraubklemmen |
Ausgangsspannung: | +15 V+24 V+5 V+12 V |
Ausgangsstrom ~: | 10 A4 A2,5 A5 A12 A |
Serie(n): | MEAN WELL DDR |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.
Kunden kauften dazu
Ähnliche Artikel
Frage zum Artikel