Produktbeschreibung
MeanWell Serie SMU02
2 Watt DC/DC Wandler für Leiterplatten-Printmontage (PCB).
Die DC-DC Konverter sind ausgestattet mit eingebauten EMI-Filtern und sind passiv gekühlt (keine externe Kühlung nötig).
Lieferbare Typen dieser Serie (siehe Auswahlmenü)
Typ | Vin | Vout | Iout max. |
---|---|---|---|
SMU02L-05 | 5 V | 5 V | 400 mA |
SMU02L-12 | 5 V | 12 V | 167 mA |
SMU02L-15 | 5 V | 15 V | 133 mA |
SMU02M-05 | 12 V | 5 V | 400 mA |
SMU02M-12 | 12 V | 12 V | 167 mA |
SMU02M-15 | 12 V | 15 V | 133 mA |
SMU02N-05 | 24 V | 5 V | 400 mA |
SMU02N-12 | 24 V | 12 V | 167 mA |
SMU02N-15 | 24 V | 15 V | 133 mA |
Gemeinsame Produktdetails der DC/DC-Wandler MeanWell Serie SMU02
- Nennleistung: 2 W
- Rastermaß: 2,54 mm
- Betriebstemperatur: -40...+85 °C
- Industrie Standard-Pinout
- Nicht leitendes SIP-Kunststoffgehäuse
- Gehäusemaße (LxBxH): 11,6x7,5x10,14 mm
Herstellerinformation
MEAN WELL EUROPE B.V.
Adresse: Langs de Werf 8, 1185XT Amstelveen, The Netherlands
✆ +31 20 758 6000
✉ info@meanwell.eu
RoHS: | RoHS konform |
Montageart: | Löten, Print |
Typ: | DC/DC Konverter |
Leistung ~: | 2 Watt |
Anschlussart: | Durchsteckmontage |
Serie(n): | MEAN WELL SMU02 |
Artikelgewicht: | 0,0013 kg |
Maße ( Länge × Breite × Höhe ): | 1,16 × 0,75 × 1,01 cm |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.
Ähnliche Artikel
Frage zum Artikel