Produktbeschreibung
MeanWell Serie LDH-45
45 Watt DC step-up Konstantstrom-LED-Treiber (Print oder Litze).
Die Konverter-Module sind lieferbar in Ausführungen für Printmontage oder mit 100 mm langen Anschlussleitungen.
Die hocheffizienten DC-LED-Converter besitzen eingebaute EMI-Filter (EN55015) und sind ausgestattet mit Kurzschluss-, Überspannungs- und Unterspannungsschutz.
Ideal für LKW, Bus, Bahn, Boot, Industrie uvm.
Erklärung zu den einzelnen Typen
- Typ A: Eingangsspannung 9...18 V
- Typ B: Eingangsspannung 18...32 V
- Ohne Endung: Printmontage, PWM und Analog-Dimmfunktion
- Endung W: Anschlusslitzen, PWM und Analog-Dimmfunktion
- Endung DA: Printmontage, DALI-Dimmfunktion
- Endung WDA: Anschlusslitzen, DALI-Dimmfunktion
Lieferbare Typen der Serie LDH-45 (siehe Auswahlmenü)
Typ | Eingang (V/DC) |
Ausgang (mA) |
Ausgang (V/DC) |
Anschluss | Dimmfunktion |
---|---|---|---|---|---|
LDH-45A-350 | 9-18 V | 350 mA | 12-86 V | Platine | PWM & Analog |
LDH-45A-350DA | 9-18 V | 350 mA | 24-86 V | Platine | DALI |
LDH-45A-350W | 9-18 V | 350 mA | 12-86 V | Litze | PWM & Analog |
LDH-45A-350WDA | 9-18 V | 350 mA | 12-86 V | Litze | DALI |
LDH-45A-500 | 9-18 V | 500 mA | 12-86 V | Platine | PWM & Analog |
LDH-45A-500DA | 9-18 V | 500 mA | 12-86 V | Platine | DALI |
LDH-45A-500W | 9-18 V | 500 mA | 12-86 V | Litze | PWM & Analog |
LDH-45A-500WDA | 9-18 V | 500 mA | 12-86 V | Litze | DALI |
LDH-45A-700 | 9-18 V | 700 mA | 12-64 V | Platine | PWM & Analog |
LDH-45A-700DA | 9-18 V | 700 mA | 12-64 V | Platine | DALI |
LDH-45A-700W | 9-18 V | 700 mA | 12-64 V | Litze | PWM & Analog |
LDH-45A-700WDA | 9-18 V | 700 mA | 12-64 V | Litze | DALI |
LDH-45A-1050 | 9-18 V | 1050 mA | 12-43 V | Platine | PWM & Analog |
LDH-45A-1050DA | 9-18 V | 1050 mA | 24-43 V | Platine | DALI |
LDH-45A-1050W | 9-18 V | 1050 mA | 12-43 V | Litze | PWM & Analog |
LDH-45A-1050WDA | 9-18 V | 1050 mA | 24-43 V | Litze | DALI |
LDH-45B-350 | 18-32 V | 350 mA | 21-126 V | Platine | PWM & Analog |
LDH-45B-350DA | 18-32 V | 350 mA | 36-126 V | Platine | DALI |
LDH-45B-350W | 18-32 V | 350 mA | 21-126 V | Litze | PWM & Analog |
LDH-45B-350WDA | 18-32 V | 350 mA | 36-126 V | Litze | DALI |
LDH-45B-500 | 18-32 V | 500 mA | 21-86 V | Platine | PWM & Analog |
LDH-45B-500DA | 18-32 V | 500 mA | 36-86 V | Platine | DALI |
LDH-45B-500W | 18-32 V | 500 mA | 21-86 V | Litze | PWM & Analog |
LDH-45B-500WDA | 18-32 V | 500 mA | 36-86 V | Litze | DALI |
LDH-45B-700 | 18-32 V | 700 mA | 21-64 V | Platine | PWM & Analog |
LDH-45B-700DA | 18-32 V | 700 mA | 36-64 V | Platine | DALI |
LDH-45B-700W | 18-32 V | 700 mA | 21-64 V | Litze | PWM & Analog |
LDH-45B-700WDA | 18-32 V | 700 mA | 36-64 V | Litze | DALI |
LDH-45B-1050 | 18-32 V | 1050 mA | 21-43 V | Platine | PWM & Analog |
LDH-45B-1050DA | 18-32 V | 1050 mA | 36-43 V | Platine | DALI |
LDH-45B-1050W | 18-32 V | 1050 mA | 21-43 V | Litze | PWM & Analog |
LDH-45B-1050WDA | 18-32 V | 1050 mA | 36-43 V | Litze | DALI |
Herstellerinformation
MEAN WELL EUROPE B.V.
Adresse: Langs de Werf 8, 1185XT Amstelveen, The Netherlands
✆ +31 20 758 6000
✉ info@meanwell.eu
RoHS: | RoHS konform |
Typ: | LED Vorschaltgerät |
Betriebsspannung: | 230 V/AC |
Leistung ~: | 45 Watt |
Anschlussart: | Kabel mit offenem Ende |
Serie(n): | MEAN WELL LDH |
Konverter-Typ: | Ausgangsstrom konstant (CC) |
Artikelgewicht: | 0,1400 kg |
Maße ( Länge × Breite × Höhe ): | 7,50 × 5,30 × 2,27 cm |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.
Kunden kauften dazu
Ähnliche Artikel
Frage zum Artikel