Produktbeschreibung
MeanWell Serien HLG-80H und HLG-80H-C
80 Watt LED-Treiber mit Active-PFC und IP65/IP67 Metallgehäusen.
Die professionellen LED-Stromversorgungen besitzen Universal AC-Eingänge und zeichnen sich aus durch sehr hohe Lebensdauer (> 62.000 Stunden).
Die hochwertigen LED-Schaltnetzteile eignen sich zum Einsatz im Innen- und Außenbereich.
Ideal für professionelle Anwendungen, wie z.B. Straßen- und Parkplatzleuchten, Gewächshäuser, Warenhäuser uvm.
Erklärung zu den verschiedenen Modellen
- HLG-80H Mixed-Mode CV (Konstantspannung) + CC (Konstantstrom), HLG-80H-C CC (Konstantstrom)
- Ohne Endung: Ausgangsstrom und Ausgangsspannung fest eingestellt
- Typ A: Ausgangsstrom und Ausgangsspannung einstellbar über eingebaute Potentiometer
- Typ B: 3 in 1 Dimm-Funktion (1-10 V/DC, 10 V PWM-Signal oder Potentiometer 10...100 kOhm)
- Typ AB: Ausgangsstrom/Ausgangsspannung einstellbar über eingebaute Potentiometer und 3 in 1 Dimm-Funktion (1-10 V/DC, 10 V PWM-Signal oder Potentiometer 10...100 kOhm)
Lieferbare Typen der MeanWell Serien HLG-80H/HLG-80H-C (siehe Auswahlmenü)
Typ | Nennleistung | Mode | Spannung | Strom | Regelung/Dimmen |
---|---|---|---|---|---|
HLG-80H-12 | 60 W | Mix mode (CV+CC) | 12 V/DC (7,2 - 12V) | 5 A | - |
HLG-80H-15 | 75 W | Mix mode (CV+CC) | 15 V/DC (9 - 15 V) | 5 A | - |
HLG-80H-20 | 80 W | Mix mode (CV+CC) | 20 V/DC (12 - 20 V) | 4 A | - |
HLG-80H-24 | 81,6 W | Mix mode (CV+CC) | 24 V/DC (14,4 - 24 V) | 3,4 A | - |
HLG-80H-30 | 81 W | Mix mode (CV+CC) | 30 V/DC (18 - 30 V) | 2,7 A | - |
HLG-80H-36 | 82,8 W | Mix mode (CV+CC) | 36 V/DC (21,6 - 36 V) | 2,3 A | - |
HLG-80H-42 | 81,9 W | Mix mode (CV+CC) | 42 V/DC (25,2 - 42 V) | 1,95 A | - |
HLG-80H-48 | 81,6 W | Mix mode (CV+CC) | 48 V/DC (28,8 - 48 V) | 1,7 A | - |
HLG-80H-54 | 81 W | Mix mode (CV+CC) | 54 V/DC (32,4 - 54 V) | 1,5 A | - |
HLG-80H-12A | 60 W | Mix mode (CV+CC) | 10,8 - 13,5 V/DC | 3 - 5 A | Potis für V/A |
HLG-80H-15A | 75 W | Mix mode (CV+CC) | 13,5 - 17 V/DC | 3 - 5 A | Potis für V/A |
HLG-80H-20A | 80 W | Mix mode (CV+CC) | 17 - 22 V/DC | 2,4 - 4 A | Potis für V/A |
HLG-80H-24A | 81,6 W | Mix mode (CV+CC) | 22 - 27 V/DC | 2,04 - 3,4 A | Potis für V/A |
HLG-80H-30A | 81 W | Mix mode (CV+CC) | 27 - 33 V/DC | 1,62 - 2,7 A | Potis für V/A |
HLG-80H-36A | 82,8 W | Mix mode (CV+CC) | 33 - 40 V/DC | 1,38 - 2,3 A | Potis für V/A |
HLG-80H-42A | 81,9 W | Mix mode (CV+CC) | 38 - 46 V/DC | 1,17 - 1,95 A | Potis für V/A |
HLG-80H-48A | 81,6 W | Mix mode (CV+CC) | 43 - 53 V/DC | 1,02 - 1,7 A | Potis für V/A |
HLG-80H-54A | 81 W | Mix mode (CV+CC) | 49 - 58 V/DC | 0,9 - 1,5 A | Potis für V/A |
HLG-80H-12B | 60 W | Mix mode (CV+CC) | 12 V/DC (7,2 - 12V) | 5 A | 3in1 Dimmfunktion |
HLG-80H-15B | 75 W | Mix mode (CV+CC) | 15 V/DC (9 - 15 V) | 5 A | 3in1 Dimmfunktion |
HLG-80H-20B | 80 W | Mix mode (CV+CC) | 20 V/DC (12 - 20 V) | 4 A | 3in1 Dimmfunktion |
HLG-80H-24B | 81,6 W | Mix mode (CV+CC) | 24 V/DC (14,4 - 24 V) | 3,4 A | 3in1 Dimmfunktion |
HLG-80H-30B | 81 W | Mix mode (CV+CC) | 30 V/DC (18 - 30 V) | 2,7 A | 3in1 Dimmfunktion |
HLG-80H-36B | 82,8 W | Mix mode (CV+CC) | 36 V/DC (21,6 - 36 V) | 2,3 A | 3in1 Dimmfunktion |
HLG-80H-42B | 81,9 W | Mix mode (CV+CC) | 42 V/DC (25,2 - 42 V) | 1,95 A | 3in1 Dimmfunktion |
HLG-80H-48B | 81,6 W | Mix mode (CV+CC) | 48 V/DC (28,8 - 48 V) | 1,7 A | 3in1 Dimmfunktion |
HLG-80H-54B | 81 W | Mix mode (CV+CC) | 54 V/DC (32,4 - 54 V) | 1,5 A | 3in1 Dimmfunktion |
HLG-80H-12AB | 60 W | Mix mode (CV+CC) | 12 V/DC (7,2 - 12V) | 3 - 5 A | Potis für V/A & 3in1 Dimmfunktion |
HLG-80H-15AB | 75 W | Mix mode (CV+CC) | 15 V/DC (9 - 15 V) | 3 - 5 A | Potis für V/A & 3in1 Dimmfunktion |
HLG-80H-20AB | 80 W | Mix mode (CV+CC) | 20 V/DC (12 - 20 V) | 2,4 - 4 A | Potis für V/A & 3in1 Dimmfunktion |
HLG-80H-24AB | 81,6 W | Mix mode (CV+CC) | 24 V/DC (14,4 - 24 V) | 2,04 - 3,4 A | Potis für V/A & 3in1 Dimmfunktion |
HLG-80H-30AB | 81 W | Mix mode (CV+CC) | 30 V/DC (18 - 30 V) | 1,62 - 2,7 A | Potis für V/A & 3in1 Dimmfunktion |
HLG-80H-36AB | 82,8 W | Mix mode (CV+CC) | 36 V/DC (21,6 - 36 V) | 1,38 - 2,3 A | Potis für V/A & 3in1 Dimmfunktion |
HLG-80H-42AB | 81,9 W | Mix mode (CV+CC) | 42 V/DC (25,2 - 42 V) | 1,17 - 1,95 A | Potis für V/A & 3in1 Dimmfunktion |
HLG-80H-48AB | 81,6 W | Mix mode (CV+CC) | 48 V/DC (28,8 - 48 V) | 1,02 - 1,7 A | Potis für V/A & 3in1 Dimmfunktion |
HLG-80H-54AB | 81 W | Mix mode (CV+CC) | 54 V/DC (32,4 - 54 V) | 0,9 - 1,5 A | Potis für V/A & 3in1 Dimmfunktion |
HLG-80H-C350A | 89,95 W | Konstantstrom | 128 - 275 V | 210 - 350 mA | Poti für A |
HLG-80H-C350AB | 89,95 W | Konstantstrom | 128 - 275 V | 210 - 350 mA | Poti für A & 3in1 Dimmfunktion |
HLG-80H-C350B | 89,95 W | Konstantstrom | 167 - 275 V | 350 mA | 3in1 Dimmfunktion |
HLG-80H-C700A | 90,3 W | Konstantstrom | 64 - 129 V | 420 - 700 mA | Poti für A |
HLG-80H-C700AB | 90,3 W | Konstantstrom | 64 - 129 V | 420 - 700 mA | Poti für A & 3in1 Dimmfunktion |
HLG-80H-C700B | 90,3 W | Konstantstrom | 84 - 129 V | 700 mA | 3in1 Dimmfunktion |
Herstellerinformation
MEAN WELL EUROPE B.V.
Adresse: Langs de Werf 8, 1185XT Amstelveen, The Netherlands
✆ +31 20 758 6000
✉ info@meanwell.eu
RoHS: | RoHS konform |
Montageart: | AufputzSchrauben |
Typ: | LED Vorschaltgerät |
Betriebsspannung: | 230 V/AC |
Leistung ~: | 60 Watt90 Watt80 Watt75 Watt |
Anschlussart: | Kabel mit offenem Ende |
Ausgangsspannung: | +24 V+42 V+48 V+54 V36 V/DC120 V/DC30 V250 V/DC+12 V20 V+36 V+15 V+30 V |
Ausgangsstrom ~: | 2,8 A0,25 A1,5 A1,9 A0,35 A2 A1,7 A0,7 A2,5 A2,3 A3,4 A5 A0,32 A4 A |
Dimmbar/steuerbar: | ja, 0-10 Vnein |
Montageort: | InnenbereichAußenbereich |
Serie(n): | MEAN WELL HLG |
Konverter-Typ: | Ausgangsstrom konstant (CC)Ausgangsspannung konstant (CV) |
Schutzart: | IP 65 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.
Kunden kauften dazu
Ähnliche Artikel
Frage zum Artikel