Produktbeschreibung
ETA PC / PE / PE-K / PU / TWIN Einschubgehäuse Pelletsstoker.
Aluguss, fertig bearbeitet.
Dieses Gehäuse wird eingesetzt in folgenden ETA-Kesseln
Gruppe | Maschine | Bauteil |
---|---|---|
PC 20-105kW (2017-) | PC 20-32kW | Stokereinheit |
PC 20-105kW (2017-) | PC 33-50kW | Stokereinheit |
PC 20-105kW (2017-) | PC 60-105kW | Stokereinheit |
PC 20-50kW (2009-2016) | PC 20-32kW | Stokereinheit |
PC 20-50kW (2009-2016) | PC 33-50kW | Stokereinheit |
PE | PE 15-25kW (-2011) | Stokereinheit |
PE-K 32-220kW (2013-) | PE-K 105-140kW | Stokereinheit |
PE-K 32-220kW (2013-) | PE-K 105-140kW | Stokereinheit |
PE-K 32-220kW (2013-) | PE-K 180-220kW | Stokereinheit |
PE-K 32-220kW (2013-) | PE-K 180-220kW | Stokereinheit |
PU 7-11kW (-2008) | PU 7-11kW (-2008) | Stokereinheit |
PU 7-11kW (2009) | PU 7-11kW (2009) | Stokereinheit |
PU 7-15kW (2009-2016) | PU 15kW (2009-2016) | Stokereinheit |
PU 7-15kW (2009-2016) | PU 7-11kW (2009-2016) | Stokereinheit |
PU 7-15kW (2017-) | PU 15kW | Stokereinheit |
PU 7-15kW (2017-) | PU 7-11kW | Stokereinheit |
TWIN 15-25kW (-2012) | TWIN 15-25kW LINKS | Stokereinheit |
TWIN 15-25kW (-2012) | TWIN 15-25kW RECHTS | Stokereinheit |
TWIN 20-26kW (2012-2016) | TWIN 20-26kW LINKS | Stokereinheit |
TWIN 20-26kW (2012-2016) | TWIN 20-26kW RECHTS | Stokereinheit |
TWIN 20-50kW (2017-) | TWIN 20-26kW Links | Stokereinheit |
TWIN 20-50kW (2017-) | TWIN 20-26kW Rechts | Stokereinheit |
TWIN 20-50kW (2017-) | TWIN 40-50kW Links | Stokereinheit |
TWIN 20-50kW (2017-) | TWIN 40-50kW Rechts | Stokereinheit |
Herstellerinformation
ETA Heiztechnik GmbH
Gewerbepark 1, 4716 Hofkirchen an der Trattnach, Austria
✆ Zentrale +43 7734 2288-0
✆ Technischer Kundendienst +43 7734 2288-700
✉ info@eta.co.at
▽ Downloads technische Dokumente
ETA Ersatzteil für: | PC StokerPU StokerTWIN StokerPE-K StokerPE Stoker |
Artikelgewicht: | 3,1500 kg |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.
Kunden kauften dazu
Ähnliche Artikel
Frage zum Artikel