Produktbeschreibung
ETA Rollenketten-Schlußglied 06 B-1 3/8x7/32"
Passend für die ETA-Ersatzteilnummern 75114-xxxx.
Dieses Schlussglied wird eingesetzt in folgenden ETA Maschinen
Gruppe | Maschine | Bauteil |
---|---|---|
Externe Entaschung HACK | Externe Entaschung HACK 20-50kW | Senkrechtschnecke |
Externe Entaschung HACK | Externe Entaschung HACK 20-50kW | Senkrechtschnecke |
Externe Entaschung HACK | Externe Entaschung HACK 200kW | Querschnecke |
Externe Entaschung HACK | Externe Entaschung HACK 200kW | Querschnecke |
Externe Entaschung HACK | Externe Entaschung HACK 63-90kW | Senkrechtschnecke |
Externe Entaschung HACK | Externe Entaschung HACK 63-90kW | Senkrechtschnecke |
HACK (-2012) | HACK 130kW 4-Zeilen Regelung | Entaschung |
HACK (-2012) | HACK 20-50kW 4-Zeilen Regelung | Rührtellereinschub unter Wärmetauscher |
HACK (-2012) | HACK 20-50kW 4-Zeilen Regelung | Entaschung |
HACK (-2012) | HACK 200kW 4-Zeilen Regelung | Entaschung |
HACK (-2012) | HACK 200kW 4-Zeilen Regelung | Abgasrückführung für HACK 200kW |
HACK (-2012) | HACK 63-90kW 4-Zeilen Regelung | Entaschung |
HACK (2013-2018) | HACK 110-130kW | Entaschung |
HACK (2013-2018) | HACK 20-50kW | Rührtellereinschub unter Wärmetauscher |
HACK (2013-2018) | HACK 20-50kW | Entaschung |
HACK (2013-2018) | HACK 200kW | Abgasrückführung für HACK 200kW |
HACK (2013-2018) | HACK 200kW | Entaschung |
HACK (2013-2018) | HACK 63-90kW | Entaschung |
PC 20-105kW (2017-) | PC 20-32kW | Entaschung |
PC 20-105kW (2017-) | PC 20-32kW | Stokereinheit |
PC 20-105kW (2017-) | PC 33-50kW | Entaschung |
PC 20-105kW (2017-) | PC 33-50kW | Stokereinheit |
PC 20-105kW (2017-) | PC 60-105kW | Stokereinheit |
PC 20-105kW (2017-) | PC 60-105kW | Entaschung |
PC 20-50kW (2009-2016) | PC 20-32kW | Entaschung |
PC 20-50kW (2009-2016) | PC 20-32kW | Stokereinheit |
PC 20-50kW (2009-2016) | PC 33-50kW | Entaschung |
PC 20-50kW (2009-2016) | PC 33-50kW | Stokereinheit |
PE | PE 15-25kW (-2011) | Stokereinheit |
PE-K 32-220kW (2013-) | PE-K 105-140kW | Entaschung |
PE-K 32-220kW (2013-) | PE-K 105-140kW | Stokereinheit |
PE-K 32-220kW (2013-) | PE-K 105-140kW | Stokereinheit |
PE-K 32-220kW (2013-) | PE-K 180-220kW | Stokereinheit |
PE-K 32-220kW (2013-) | PE-K 180-220kW | Entaschung |
PE-K 32-220kW (2013-) | PE-K 180-220kW | Stokereinheit |
PE-K 32-220kW (2013-) | PE-K 180-220kW | Abgasrückführung für HACK 200kW |
PE-K 32-220kW (2013-) | PE-K 32-50kW | Rührtellereinschub unter Wärmetauscher |
PE-K 32-220kW (2013-) | PE-K 32-50kW | Stokereinheit |
PE-K 32-220kW (2013-) | PE-K 32-50kW | Entaschung |
PE-K 32-220kW (2013-) | PE-K 63-90kW | Stokereinheit |
PE-K 32-220kW (2013-) | PE-K 63-90kW | Entaschung |
PE-K 32-90kW (-2012) | PE-K 32-50kW 4-Zeilen Regelung | Stokereinheit |
PE-K 32-90kW (-2012) | PE-K 32-50kW 4-Zeilen Regelung | Entaschung |
PE-K 32-90kW (-2012) | PE-K 32-50kW 4-Zeilen Regelung | Rührtellereinschub unter Wärmetauscher |
PE-K 32-90kW (-2012) | PE-K 63-90kW 4-Zeilen Regelung | Stokereinheit |
PE-K 32-90kW (-2012) | PE-K 63-90kW 4-Zeilen Regelung | Entaschung |
PU 7-11kW (-2008) | PU 7-11kW (-2008) | Stokereinheit |
PU 7-11kW (-2008) | PU 7-11kW (-2008) | Entaschung |
PU 7-15kW (2009) | PU 15kW (2009) | Stokereinheit |
PU 7-15kW (2009) | PU 15kW (2009) | Entaschung |
PU 7-15kW (2009) | PU 7-11kW (2009) | Stokereinheit |
PU 7-15kW (2009) | PU 7-11kW (2009) | Entaschung |
PU 7-15kW (2009-2016) | PU 15kW (2009-2016) | Stokereinheit |
PU 7-15kW (2009-2016) | PU 15kW (2009-2016) | Entaschung |
PU 7-15kW (2009-2016) | PU 7-11kW (2009-2016) | Entaschung |
PU 7-15kW (2009-2016) | PU 7-11kW (2009-2016) | Stokereinheit |
PU 7-15kW (2017-) | PU 15kW | Stokereinheit |
PU 7-15kW (2017-) | PU 15kW | Entaschung |
PU 7-15kW (2017-) | PU 7-11kW | Stokereinheit |
PU 7-15kW (2017-) | PU 7-11kW | Entaschung |
Partikelabscheider | Partikelabscheider EEP 130 | Aufziehhebel Antrieb rechts |
Partikelabscheider | Partikelabscheider EEP 130 | Aufziehhebel Antrieb links |
Partikelabscheider | Partikelabscheider EEP 130 | Entaschung rechts |
Partikelabscheider | Partikelabscheider EEP 130 | Entaschung links |
Partikelabscheider | Partikelabscheider EEP 200 | Entaschung komplett |
Partikelabscheider | Partikelabscheider EEP 200 | Aufziehhebel Antrieb komplett |
Partikelabscheider | Partikelabscheider EEP 250 | Bypassgehäuse |
Partikelabscheider | Partikelabscheider EEP 250 | Entaschung |
Partikelabscheider | Partikelabscheider EEP 250 | Abscherkasten-Reinigung |
Partikelabscheider | Partikelabscheider EEP 250 | Elektrodenabreinigung |
Partikelabscheider | Partikelabscheider EEP 333-500 | Bypassgehäuse |
Partikelabscheider | Partikelabscheider EEP 333-500 | Entaschung |
Partikelabscheider | Partikelabscheider EEP 333-500 | Entaschung |
Partikelabscheider | Partikelabscheider EEP 333-500 | Elektrodenabreinigung |
Partikelabscheider | Partikelabscheider EEP 333-500 | Abscherkasten-Reinigung |
Partikelabscheider | Partikelabscheider EEP 50 | Entaschung rechts |
Partikelabscheider | Partikelabscheider EEP 50 | Aufziehhebel Antrieb links |
Partikelabscheider | Partikelabscheider EEP 50 | Aufziehhebel Antrieb rechts |
Partikelabscheider | Partikelabscheider EEP 50 | Entaschung links |
Partikelabscheider | Partikelabscheider EEP 90 | Aufziehhebel Antrieb links |
Partikelabscheider | Partikelabscheider EEP 90 | Aufziehhebel Antrieb rechts |
Partikelabscheider | Partikelabscheider EEP 90 | Entaschung links |
Partikelabscheider | Partikelabscheider EEP 90 | Entaschung rechts |
TWIN 15-25kW (-2012) | TWIN 15-25kW LINKS | Stokereinheit |
TWIN 15-25kW (-2012) | TWIN 15-25kW RECHTS | Stokereinheit |
TWIN 20-26kW (2012-2016) | TWIN 20-26kW LINKS | Grundgestell |
TWIN 20-26kW (2012-2016) | TWIN 20-26kW LINKS | Stokereinheit |
TWIN 20-26kW (2012-2016) | TWIN 20-26kW RECHTS | Grundgestell |
TWIN 20-26kW (2012-2016) | TWIN 20-26kW RECHTS | Stokereinheit |
TWIN 20-50kW (2017-) | TWIN 20-26kW Links | Stokereinheit |
TWIN 20-50kW (2017-) | TWIN 20-26kW Links | Grundgestell |
TWIN 20-50kW (2017-) | TWIN 20-26kW Rechts | Stokereinheit |
TWIN 20-50kW (2017-) | TWIN 20-26kW Rechts | Grundgestell |
TWIN 20-50kW (2017-) | TWIN 40-50kW Links | Stokereinheit |
TWIN 20-50kW (2017-) | TWIN 40-50kW Links | Grundgestell |
TWIN 20-50kW (2017-) | TWIN 40-50kW Rechts | Stokereinheit |
TWIN 20-50kW (2017-) | TWIN 40-50kW Rechts | Grundgestell |
eHACK 100-130kW | eHACK 100-130kW LINKS | Entaschung |
eHACK 100-130kW | eHACK 100-130kW RECHTS | Entaschung |
eHACK 140-170kW | eHACK 140-170kW LINKS | Entaschung |
eHACK 140-170kW | eHACK 140-170kW RECHTS | Entaschung |
eHACK 180-240kW | eHack 180-240kW LINKS | Entaschung |
eHACK 180-240kW | eHack 180-240kW RECHTS | Entaschung |
eHACK 60-80kW | eHACK 60-80kW LINKS | Entaschung |
eHACK 60-80kW | eHACK 60-80kW RECHTS | Entaschung |
ePE-BW 16-22kW | ePE-BW 16-22 kW (-2022) | Basisbaugruppe Unterbau |
ePE-BW 16-22kW | ePE-BW 16-22 kW (-2022) | Stokereinheit mit Kettenrädern |
ePE-BW 16-22kW | ePE-BW 16-22 kW (-2022) | Stokereinheit |
ePE-K (2017-) | Pelletsmodul 100-240kW | Pelletsstoker mit Doppelzellrad |
ePE-K (2017-) | Pelletsmodul 20-80kW | Pelletsstoker mit Doppelzellrad |
ePE-K 100-130kW | ePE-K 100-130kW LINKS | Entaschung |
ePE-K 100-130kW | ePE-K 100-130kW RECHTS | Entaschung |
ePE-K 140-170kW | ePE-K 140-170kW LINKS | Entaschung |
ePE-K 140-170kW | ePE-K 140-170kW RECHTS | Entaschung |
ePE-K 180-240kW | ePE-K 180-240kW LINKS | Entaschung |
ePE-K 180-240kW | ePE-K 180-240kW RECHTS | Entaschung |
ePE-K 60-80kW | ePE-K 60-80kW LINKS | Entaschung |
ePE-K 60-80kW | ePE-K 60-80kW RECHTS | Entaschung |
Hersteller
ETA Heiztechnik GmbH
✆ Zentrale +43 7734 2288-0
✆ Technischer Kundendienst +43 7734 2288-700
▽ Downloads technische Dokumente
Angaben zur Produktsicherheit
Herstellerinformationen:
ETA Heiztechnik GmbH
Gewerbepark 1
Oberösterreich
Hofkirchen an der Trattnach, Österreich, 4716
info@eta.co.at
Gewerbepark 1
Oberösterreich
Hofkirchen an der Trattnach, Österreich, 4716
info@eta.co.at
ETA Ersatzteil für: | TWIN StokerPE-K StokerHACK EntaschungPE-K EntaschungHACKePE-K StokerPUePE-KPE-KePE-BWTWINPartikelabscheidereHACKPC EntaschungPC StokerPU Stoker |
Artikelgewicht: | 0,0050 kg |
Maße ( Länge × Breite × Höhe ): | 1,75 × 1,40 × 0,80 cm |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.
Kunden kauften dazu
Ähnliche Artikel
Frage zum Artikel