Produktbeschreibung
ETA Stellantrieb Siemens
SIEMENS GLB161.1E, 10 Nm, 24V, 0-10V, 90°.
Dieser Stellantrieb wird eingesetzt in folgenden ETA Kesseln
Gruppe | Maschine | Bauteil |
---|---|---|
HACK VR (-2018) | HACK VR 333-350kW | Umrüstsatz für Regelklappe |
HACK VR (-2018) | HACK VR 463-500kW | Umrüstsatz für Regelklappe |
HACK VR (2019-) | HACK VR 250kW | Umrüstsatz für Regelklappe |
HACK VR (2019-) | HACK VR 250kW | Abgasrückführung mit Klappe |
HACK VR (2019-) | HACK VR 333-350kW | Umrüstsatz für Regelklappe |
HACK VR (2019-) | HACK VR 333-350kW | Abgasrückführung mit Klappe RAL7021 |
HACK VR (2019-) | HACK VR 463-500kW | Teillastklappe |
HACK VR (2019-) | HACK VR 463-500kW | Umrüstsatz für Regelklappe |
HACK VR (2019-) | HACK VR 463-500kW | Abgasrückführung mit Klappe RAL7021 |
eHACK 100-130kW | eHACK 100-130kW LINKS | Sekundärluft |
eHACK 100-130kW | eHACK 100-130kW LINKS | Primärluftschieber links |
eHACK 100-130kW | eHACK 100-130kW LINKS | eHACK 100-130kW LINKS |
eHACK 100-130kW | eHACK 100-130kW LINKS | Deckel mit AGR links, Einschub links |
eHACK 100-130kW | eHACK 100-130kW RECHTS | eHACK 100-130kW RECHTS |
eHACK 100-130kW | eHACK 100-130kW RECHTS | Deckel mit AGR rechts, Einschub rechts |
eHACK 100-130kW | eHACK 100-130kW RECHTS | Sekundärluft |
eHACK 140-170kW | eHACK 140-170kW LINKS | eHACK 140-170kW LINKS |
eHACK 140-170kW | eHACK 140-170kW LINKS | Deckel mit AGR links, Einschub links |
eHACK 140-170kW | eHACK 140-170kW LINKS | Sekundärluft |
eHACK 140-170kW | eHACK 140-170kW RECHTS | Sekundärluft |
eHACK 140-170kW | eHACK 140-170kW RECHTS | Deckel mit AGR rechts, Einschub links |
eHACK 140-170kW | eHACK 140-170kW RECHTS | eHACK 140-170kW RECHTS |
eHACK 180-240kW | eHack 180-240kW LINKS | eHACK 180-240kW LINKS |
eHACK 180-240kW | eHack 180-240kW LINKS | Deckel mit AGR links, Einschub links |
eHACK 180-240kW | eHack 180-240kW RECHTS | Deckel mit AGR rechts, Einschub links |
eHACK 180-240kW | eHack 180-240kW RECHTS | eHACK 180-240kW RECHTS |
eHACK 20-50kW | eHACK 20-50kW LINKS | Primärluftschieber links |
eHACK 20-50kW | eHACK 20-50kW LINKS | Primärluftschieber links |
eHACK 20-50kW | eHACK 20-50kW LINKS | Deckel mit AGR links, Einschub links |
eHACK 20-50kW | eHACK 20-50kW LINKS | Sekundärluft |
eHACK 20-50kW | eHACK 20-50kW LINKS | eHACK 20-50kW LINKS |
eHACK 20-50kW | eHACK 20-50kW RECHTS | Primärluftschieber rechts |
eHACK 20-50kW | eHACK 20-50kW RECHTS | Primärluftschieber rechts |
eHACK 20-50kW | eHACK 20-50kW RECHTS | Deckel mit AGR rechts, Einschub rechts |
eHACK 20-50kW | eHACK 20-50kW RECHTS | eHACK 20-50kW RECHTS |
eHACK 20-50kW | eHACK 20-50kW RECHTS | Sekundärluft |
eHACK 60-80kW | eHACK 60-80kW LINKS | Deckel mit AGR links, Einschub links |
eHACK 60-80kW | eHACK 60-80kW LINKS | eHACK 60-80kW LINKS |
eHACK 60-80kW | eHACK 60-80kW LINKS | Primärluftschieber links |
eHACK 60-80kW | eHACK 60-80kW LINKS | Primärluftschieber links |
eHACK 60-80kW | eHACK 60-80kW LINKS | Sekundärluft |
eHACK 60-80kW | eHACK 60-80kW RECHTS | Sekundärluft |
eHACK 60-80kW | eHACK 60-80kW RECHTS | Primärluftschieber rechts |
eHACK 60-80kW | eHACK 60-80kW RECHTS | Primärluftschieber rechts |
eHACK 60-80kW | eHACK 60-80kW RECHTS | eHACK 60-80kW RECHTS |
eHACK 60-80kW | eHACK 60-80kW RECHTS | Deckel mit AGR rechts, Einschub rechts |
ePE 15-20kW | ePE 15-20 kW | Schwenkdeckel |
ePE 7-13 kW | ePE 7kW | Schwenkdeckel |
ePE 7-13 kW | ePE 9-13kW | Schwenkdeckel |
ePE-BW 16-22kW | ePE-BW 16-22 kW (-2022) | Schwenkdeckel |
ePE-BW 16-22kW | ePE-BW 16-22 kW (2022-) | Schwenkdeckel |
ePE-BW 8-14kW | ePE-BW 8kW | Schwenkdeckel |
ePE-BW 8-14kW | ePE-BW10-14kW | Schwenkdeckel |
ePE-K 100-130kW | ePE-K 100-130kW LINKS | Deckel mit AGR links, Einschub links |
ePE-K 100-130kW | ePE-K 100-130kW LINKS | Sekundärluft |
ePE-K 100-130kW | ePE-K 100-130kW LINKS | ePE-K 100-130kW LINKS |
ePE-K 100-130kW | ePE-K 100-130kW LINKS | Primärluftschieber links |
ePE-K 100-130kW | ePE-K 100-130kW RECHTS | Sekundärluft |
ePE-K 100-130kW | ePE-K 100-130kW RECHTS | Deckel mit AGR rechts, Einschub rechts |
ePE-K 100-130kW | ePE-K 100-130kW RECHTS | ePE-K 100-130kW RECHTS |
ePE-K 140-170kW | ePE-K 140-170kW LINKS | Deckel mit AGR links, Einschub links |
ePE-K 140-170kW | ePE-K 140-170kW LINKS | ePE-K 140-170kW LINKS |
ePE-K 140-170kW | ePE-K 140-170kW LINKS | Sekundärluft |
ePE-K 140-170kW | ePE-K 140-170kW RECHTS | Deckel mit AGR rechts, Einschub links |
ePE-K 140-170kW | ePE-K 140-170kW RECHTS | ePE-K 140-170kW RECHTS |
ePE-K 140-170kW | ePE-K 140-170kW RECHTS | Sekundärluft |
ePE-K 180-240kW | ePE-K 180-240kW LINKS | Deckel mit AGR links, Einschub links |
ePE-K 180-240kW | ePE-K 180-240kW LINKS | ePE-K 180-240kW LINKS |
ePE-K 180-240kW | ePE-K 180-240kW RECHTS | ePE-K 180-240kW RECHTS |
ePE-K 180-240kW | ePE-K 180-240kW RECHTS | Deckel mit AGR rechts, Einschub links |
ePE-K 20-50kW | ePE-K 20-50kW LINKS | Sekundärluft |
ePE-K 20-50kW | ePE-K 20-50kW LINKS | Deckel mit AGR links, Einschub links |
ePE-K 20-50kW | ePE-K 20-50kW LINKS | Primärluftschieber links |
ePE-K 20-50kW | ePE-K 20-50kW LINKS | Primärluftschieber links |
ePE-K 20-50kW | ePE-K 20-50kW LINKS | ePE-K 20-50kW LINKS |
ePE-K 20-50kW | ePE-K 20-50kW RECHTS | ePE-K 20-50kW RECHTS |
ePE-K 20-50kW | ePE-K 20-50kW RECHTS | Sekundärluft |
ePE-K 20-50kW | ePE-K 20-50kW RECHTS | Primärluftschieber rechts |
ePE-K 20-50kW | ePE-K 20-50kW RECHTS | Primärluftschieber rechts |
ePE-K 20-50kW | ePE-K 20-50kW RECHTS | Deckel mit AGR rechts, Einschub rechts |
ePE-K 60-80kW | ePE-K 60-80kW LINKS | Deckel mit AGR links, Einschub links |
ePE-K 60-80kW | ePE-K 60-80kW LINKS | ePE-K 60-80kW LINKS |
ePE-K 60-80kW | ePE-K 60-80kW LINKS | Primärluftschieber links |
ePE-K 60-80kW | ePE-K 60-80kW LINKS | Primärluftschieber links |
ePE-K 60-80kW | ePE-K 60-80kW LINKS | Sekundärluft |
ePE-K 60-80kW | ePE-K 60-80kW RECHTS | Sekundärluft |
ePE-K 60-80kW | ePE-K 60-80kW RECHTS | Primärluftschieber rechts |
ePE-K 60-80kW | ePE-K 60-80kW RECHTS | Primärluftschieber rechts |
ePE-K 60-80kW | ePE-K 60-80kW RECHTS | ePE-K 60-80kW RECHTS |
ePE-K 60-80kW | ePE-K 60-80kW RECHTS | Deckel mit AGR rechts, Einschub rechts |
Herstellerinformation
ETA Heiztechnik GmbH
Gewerbepark 1, 4716 Hofkirchen an der Trattnach, Austria
✆ Zentrale +43 7734 2288-0
✆ Technischer Kundendienst +43 7734 2288-700
✉ info@eta.co.at
▽ Downloads technische Dokumente
ETA Ersatzteil für: | ePE-BW ElektrikePE-K ElektrikeHACK ElektrikHACK VR ElektrikePE Elektrik |
Artikelgewicht: | 0,5500 kg |
Artikel ersetzt alte ETA Teile-Nr.: | 41097 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.
Ähnliche Artikel
Frage zum Artikel